NHL Betting

Sports Betting Baseball Betus Poker Horse Racing Betus Casino Boxing Sportsbook Golf

Oddsmaker Posted Betting Odds on NHL Playoffs Stanley Cup

2009 NHL Stanley Cup Playoffs

NEW YORK, NY - The NHL's whirlwind season is winding down and gearing up for the playoffs. The action is sure to be explosive and speculation is at an all time high regarding every possible scenario including fired coaches, MVP's, rookie of the year and of course who will win Lord Stanley's Cup. This being the case the largest most successful sportsbook on the web, BetUS.com posted odds on every possible angle!

Analysts at BetUS.com posted the following odds on the Stanley Cup Playoffs:

Stanley Cup


Anaheim Ducks			33/1 
Boston Bruins			11/2 
Calgary Flames			16/1 
Carolina Hurricanes			20/1 
Chicago Blackhawks			15/1 
Columbus Blue Jackets		35/1 
Detroit Red Wings			13/4 
Montreal Canadiens			33/1 
New Jersey Devils			8/1 
New York Rangers			35/1 
Philadelphia Flyers			20/1 
Pittsburgh Penguins			9/1 
San Jose Sharks			15/4 
St. Louis Blues			50/1 
Vancouver Canucks			10/1 
Washington Capitals			10/1 

Western Conference


Anaheim Ducks			16/1 
Calgary Flames			12/1 
Chicago Blackhawks			8/1 
Columbus Blue Jackets		16/1 
Detroit Red Wings			7/4 
San Jose Sharks			7/4 
St. Louis Blues			7/4 
Vancouver Canucks			11/2 

Eastern Conference


Boston Bruins			3/2 
Carolina Hurricanes			17/2 
Montreal Canadiens			18/1 
New Jersey Devils			5/1 
New York Rangers			17/1 
Philadelphia Flyers			11/1 
Pittsburgh Penguins			9/2 
Washington Capitals			9/2 
Playoffs Series Prices (Best of Seven 2-2-1-1-1)

Washington Capitals			3/7 
New York Rangers			17/10 
New Jersey Devils			11/16 
Carolina Hurricanes			23/20 
Philadelphia Flyers			13/10 
Pittsburgh Penguins			5/8 
Vancouver Canucks			2/5 
St. Louis Blues			9/5 
Boston Bruins			5/18 
Montreal Canadiens			5/2 
Detroit Red Wings			3/17 
Columbus Blue Jackets		4/1 
Chicago Blackhawks			9/14 
Calgary Flames			5/4 
San Jose Sharks			6/19 
Anaheim Ducks			11/5 
Teams to Meet in Stanley Cup Finals

Boston Bruins ~ Anaheim Ducks			36/1 
Boston Bruins ~ Calgary Flames			28/1 
Boston Bruins ~ Chicago Blackhawks		20/1 
Boston Bruins ~ Detroit Red Wings			5/1 
Boston Bruins ~ San Jose Sharks			5/1 
Boston Bruins ~ St. Louis Blues			56/1 
Boston Bruins ~ Vancouver Canucks		14/1 
Carolina Hurricanes ~ Anaheim Ducks		125/1 
Carolina Hurricanes ~ Calgary Flames		100/1 
Carolina Hurricanes ~ Chicago Blackhawks		66/1 
Carolina Hurricanes ~ Columbus Blue Jackets		125/1 
Carolina Hurricanes ~ Detroit Red Wings		20/1 
Carolina Hurricanes ~ San Jose Sharks		20/1 
Carolina Hurricanes ~ St. Louis Blues		200/1 
Carolina Hurricanes ~ Vancouver Canucks		50/1 
Montreal Canadiens ~ Anaheim Ducks		250/1 
Montreal Canadiens ~ Calgary Flames		200/1 
Montreal Canadiens ~ Chicago Blackhawks		150/1 
Montreal Canadiens ~ Columbus Blue Jackets		250/1 
Montreal Canadiens ~ Detroit Red Wings		40/1 
Montreal Canadiens ~ San Jose Sharks		40/1 
Montreal Canadiens ~ St. Louis Blues		400/1 
Montreal Canadiens ~ Vancouver Canucks		100/1 
New Jersey Devils ~ Anaheim Ducks		80/1 
New Jersey Devils ~ Calgary Flames		60/1 
New Jersey Devils ~ Chicago Blackhawks		45/1 
New Jersey Devils ~ Columbus Blue Jackets		80/1 
New Jersey Devils ~ Detroit Red Wings		12/1 
New Jersey Devils ~ San Jose Sharks		12/1 
New Jersey Devils ~ St. Louis Blues		125/1 
New Jersey Devils ~ Vancouver Canucks		30/1 
New York Rangers ~ Anaheim Ducks		250/1 
New York Rangers ~ Calgary Flames		200/1 
New York Rangers ~ Chicago Blackhawks		150/1 
New York Rangers ~ Columbus Blue Jackets		250/1 
New York Rangers ~ Detroit Red Wings		40/1 
New York Rangers ~ San Jose Sharks		40/1 
New York Rangers ~ St. Louis Blues		400/1 
New York Rangers ~ Vancouver Canucks		100/1 
Philadelphia Flyers ~ Anaheim Ducks		175/1 
Philadelphia Flyers ~ Calgary Flames		125/1 
Philadelphia Flyers ~ Chicago Blackhawks		85/1 
Philadelphia Flyers ~ Columbus Blue Jackets		175/1 
Philadelphia Flyers ~ Detroit Red Wings		25/1 
Philadelphia Flyers ~ San Jose Sharks		25/1 
Philadelphia Flyers ~ St. Louis Blues		250/1 
Philadelphia Flyers ~ Vancouver Canucks		60/1 
Pittsburgh Penguins ~ Anaheim Ducks		80/1 
Pittsburgh Penguins ~ Calgary Flames		60/1 
Pittsburgh Penguins ~ Chicago Blackhawks		45/1 
Pittsburgh Penguins ~ Columbus Blue Jackets	80/1 
Pittsburgh Penguins ~ Detroit Red Wings		12/1 
Pittsburgh Penguins ~ San Jose Sharks		12/1 
Pittsburgh Penguins ~ St. Louis Blues		125/1 
Pittsburgh Penguins ~ Vancouver Canucks		30/1 
Washington Capitals ~ Anaheim Ducks		75/1 
Washington Capitals ~ Calgary Flames		60/1 
Washington Capitals ~ Chicago Blackhawks		40/1 
Washington Capitals ~ Columbus Blue Jackets	75/1 
Washington Capitals ~ Detroit Red Wings		11/1 
Washington Capitals ~ San Jose Sharks		11/1 
Washington Capitals ~ St. Louis Blues		100/1 
Washington Capitals ~ Vancouver Canucks		25/1 
 
Bet on NHL Games


Sports Betting


Horse Racing Betting

A new generation of recreational gamers is emerging across North America. BetUS.com is a leading online sports betting and sports wagering entertainment website, providing a safe and secure place for online gambling for over a decade. BetUS.com is recognized as one of the oldest and most respected online entertainment companies, offering the level of experience and industry expertise unmatched by any other sportsbook. With more than 15 years as respected industry leaders, you can bet on all of your favorite sports, play in our Vegas-style casino or enjoy entertainment-based wagers surrounding mainstream pop culture. BetUS.com employs over 500 people and offers service to more than 100,000 clients.

Additional sports betting odds and Newsworthy odds can be found at: BetUS Online Sportsbook


Home Online Casino Mobile Casinos Online Poker Online Bingo Online Slots Casino Bonus Casino News

© US Online Gambling Casinos - USA-Online-Casino 2009, All rights reserved.